| 🔗 | ⭐ | Marque | Modèle | Année | Prix (€) | Meilleur prix (€) | Poids (g) | Boîtier (mm) | Écran (") | Type écran | Matériau | Verre | Étanchéité | GPS (h) | GPS+Musique (h) | Montre (j) | GPS | Cartes | Navigation | Lampe | Solaire | Cardio | SpO2 | Baro | Boussole | Temp. | ECG | VO2max | Sports | Musique (Go) | Paiement | WiFi | LTE | Compat. | Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 965 | 2023 | 649€ | 339€ Prix disponibles 339.00 EUR Garmin Forerunner 955 Noire Noir Unisex 3060 Lepape 549.00 EUR Garmin Forerunner 965 White Blanc Unisex 3076 Lepape 698.48 EUR Montre Garmin GPS Forerunner 965 - Noir Back Market Mis à jour le 10/10/2025 | 53 | 47 | 1.4" | AMOLED | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 DX | 50m | 31 | 11 | 23 | multi-band | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 30 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Fenix 7 Pro Solar | 2023 | 799€ | 649.99€ Prix disponibles 649.99 EUR Montre GPS Fenix 7 Pro Solar Multisports Taille Unique Decathlon.fr 694.20 EUR Garmin FENIX 7 PRO Solar Smartwatch 42mm Graphite Alibaba B2B 742.59 EUR Montre Garmin Cardio GPS Fénix 7 Solar - Noir Back Market Mis à jour le 10/10/2025 | 79 | 47 | 1.3" | MIP | Stainless Steel | Power Sapphire | 100m | 57 | 16 | 22 | multi-band | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 60 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Enduro 2 | 2022 | 1,099€ | 589€ Prix disponibles 589.00 EUR Garmin Enduro - Acier Avec (Bracelet Gris Ultrafit Nylon) Lepape 849.95 EUR Garmin - Enduro 2 Sapphire Solar - Montre Multifonction Noir/Gris Alpiniste.fr 899.00 EUR Garmin Enduro 3 Titane Carbon Gray Gris Unisex 3002 Lepape Mis à jour le 10/10/2025 | 70 | 51 | 1.4" | MIP | Titanium | Sapphire crystal (solar) | 100m | 110 | 26 | 34 | multi-band | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 50 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 255 | 2022 | 399€ | 149.99€ Prix disponibles 149.99 EUR Montre Gps Connectée Garmin Forerunner 55 Noire Decathlon.fr 229.99 EUR Montre Gps Connectée Garmin Forerunner 255 Grise Ardoise Decathlon.fr 268.99 EUR Montre GPS Connectée De Course À Pied Forerunner 255 Avec Bracelet Nylon Decathlon.fr Mis à jour le 10/10/2025 | 49 | 46 | 1.3" | MIP | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 30 | 6 | 14 | multi-band | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 30 | 4 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Polar | Vantage V3 | 2023 | 599€ | 482.68€ Prix disponibles 482.68 EUR POLAR Montre Sport Vantage V3 SLR/BLU - S-L Boulanger 720.92 EUR Montre GPS Polar Vantage V3 Night Decathlon.fr 766.62 EUR Montre GPS Polar Vantage V3 Decathlon.fr Mis à jour le 10/10/2025 | 48 | 43 | 1.39" | AMOLED | Aluminum | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 43 | 19 | 8 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150 | 32 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Polar | Grit X Pro | 2021 | 449€ | 249€ Prix disponibles 249.00 EUR Polar Grit X Pro Noir idealo.fr 249.99 EUR POLAR Montre Sport GRIT X PRO Black Sapphire M/L Boulanger 343.75 EUR Polar Grit X Pro Titan idealo.fr Mis à jour le 10/10/2025 | 79 | 47 | 1.2" | MIP | Stainless Steel | Sapphire crystal | 100m | 40 | 10 | 7 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 130 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Suunto | Vertical | 2023 | 649€ | 428.9€ Prix disponibles 428.90 EUR Suunto Vertical Black Sand idealo.fr 428.90 EUR Suunto Vertical Black Lime idealo.fr 599.00 EUR Montre GPS Multisport Cardio SUUNTO VERTICAL ALL BLACK Decathlon.fr Mis à jour le 10/10/2025 | 74 | 49 | 1.4" | MIP | Stainless Steel | Sapphire crystal | 100m | 85 | - | 60 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 95 | - | ✗ | ✓ | ✗ | all | Suunto App |
![]() | ☆ | Suunto | Race | 2023 | 549€ | 322.99€ Prix disponibles 322.99 EUR Suunto Race S All Black idealo.fr 325.55 EUR SUUNTO Montre Sport Race S Gravel Gray Boulanger 398.99 EUR SUUNTO Montre Sport Race All Black Boulanger Mis à jour le 10/10/2025 | 69 | 49 | 1.43" | AMOLED | Stainless Steel | Sapphire crystal | 100m | 40 | 26 | 12 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 95 | 32 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Suunto App |
![]() | ☆ | Coros | Pace 3 | 2023 | 229€ | 239€ Prix disponibles 239.00 EUR Coros Pace 3 White Silicone idealo.fr 248.99 EUR Coros Pace3 Decathlon.fr 249.00 EUR Montre Coros Pace 3 Nylon Top4Running.fr Mis à jour le 10/10/2025 | 30 | 42 | 1.2" | MIP | Nylon | Mineral glass | 50m | 38 | 15 | 24 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 30 | 4 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Coros | Apex 2 Pro | 2022 | 499€ | 396.5€ Prix disponibles 396.50 EUR Coros Apex 2 GPS 43mm Gris idealo.fr 499.00 EUR Coros Apex 2 Pro Gris idealo.fr 649.10 EUR Coros Apex 2 Pro - Montre Multisport Cardio Gps Trail Running Rakuten Mis à jour le 10/10/2025 | 53 | 46 | 1.3" | MIP | Titanium | Sapphire crystal | 50m | 75 | 20 | 30 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 25 | 32 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Coros | Vertix 2 | 2022 | 699€ | 699€ | 89 | 50 | 1.4" | MIP | Titanium | Sapphire crystal | 100m | 140 | 45 | 60 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 25 | 32 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Apple | Watch Ultra 2 | 2023 | 899€ | 899€ | 61 | 49 | 1.92" | AMOLED | Titanium | Sapphire crystal | 100m | 12 | 8 | 2 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 64 | ✓ | ✓ | ✓ | iOS | Apple Fitness+ |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 265 | 2023 | 499€ | 499€ | 47 | 46 | 1.3" | AMOLED | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 20 | 7 | 13 | multi-band | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 30 | 8 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Epix Pro (Gen 2) | 2023 | 899€ | 899€ | 70 | 47 | 1.3" | AMOLED | Stainless Steel | Sapphire crystal | 100m | 31 | 10 | 16 | multi-band | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 60 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Polar | Pacer Pro | 2022 | 299€ | 299€ | 41 | 45 | 1.2" | MIP | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 35 | 9 | 7 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 150 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 55 | 2021 | 199€ | 199€ | 37 | 42 | 1.04" | MIP | Polymer | Chemically strengthened glass | 50m | 20 | - | 14 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 15 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 165 | 2024 | 299€ | 299€ | 39 | 43 | 1.2" | AMOLED | Polymer | Chemically strengthened glass | 50m | 19 | 6 | 11 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 25 | 4 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 745 | 2020 | 349€ | 349€ | 47 | 43 | 1.2" | MIP | Polymer | Corning Gorilla Glass | 50m | 16 | 6 | 7 | simple | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 30 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Fenix 6 Pro | 2019 | 499€ | 499€ | 72 | 47 | 1.3" | MIP | Stainless Steel | Sapphire crystal | 100m | 36 | 10 | 14 | simple | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 50 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Instinct 2 Solar | 2022 | 399€ | 399€ | 52 | 45 | 0.9" | MIP | Polymer | Power Glass | 100m | 48 | - | 28 | multi-band | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 40 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Fenix 7 Standard | 2022 | 599€ | 599€ | 79 | 47 | 1.3" | MIP | Polymer | Chemically strengthened glass | 100m | 57 | 15 | 18 | multi-band | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 60 | 16 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Polar | Vantage V2 | 2020 | 449€ | 449€ | 52 | 47 | 1.2" | MIP | Aluminum | Corning Gorilla Glass 3 | 100m | 40 | 8 | 7 | simple | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 130 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Polar | Vantage M2 | 2020 | 299€ | 299€ | 45 | 45 | 1.2" | MIP | Polymer | Glass fiber reinforced polymer | 30m | 30 | 7 | 7 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 130 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Polar | Ignite 3 | 2022 | 329€ | 329€ | 35 | 43 | 1.28" | AMOLED | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 | 30m | 30 | - | 5 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 150 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Polar | Pacer | 2022 | 199€ | 199€ | 40 | 45 | 1.2" | MIP | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 35 | - | 7 | simple | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 150 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Polar Flow |
![]() | ☆ | Suunto | 9 Peak Pro | 2022 | 499€ | 499€ | 55 | 43 | 1.2" | MIP | Stainless Steel | Sapphire crystal | 100m | 40 | - | 21 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 80 | - | ✗ | ✓ | ✗ | all | Suunto App |
![]() | ☆ | Suunto | 5 Peak | 2021 | 279€ | 279€ | 39 | 43 | 1.1" | MIP | Polymer | Plastic | 30m | 20 | - | 10 | simple | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 80 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Suunto App |
![]() | ☆ | Coros | Pace 2 | 2020 | 199€ | 199€ | 29 | 42 | 1.2" | MIP | Nylon | Corning Gorilla Glass | 50m | 30 | - | 20 | simple | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 25 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Coros | Apex 2 | 2022 | 349€ | 349€ | 42 | 42 | 1.2" | MIP | Nylon | Sapphire crystal | 50m | 45 | 15 | 17 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 25 | 4 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Coros | Vertix | 2019 | 449€ | 449€ | 76 | 47 | 1.2" | MIP | Titanium | Sapphire crystal | 150m | 60 | - | 45 | simple | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 25 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Apple | Watch Series 9 | 2023 | 449€ | 449€ | 42 | 45 | 1.9" | AMOLED | Aluminum | Ion-X glass / Sapphire crystal | 50m | 6 | 5 | 1.5 | dual-frequency | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 64 | ✓ | ✓ | ✓ | iOS | Apple Fitness+ |
![]() | ☆ | Apple | Watch SE (2nd Gen) | 2023 | 279€ | 279€ | 33 | 44 | 1.78" | AMOLED | Aluminum | Ion-X glass | 50m | 5 | 4 | 1.5 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 20 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | iOS | Apple Fitness+ |
| ☆ | Amazfit | T-Rex Ultra | 2023 | 349€ | 349€ | 79 | 48 | 1.39" | AMOLED | Polymer | Gorilla Glass | 100m | 80 | - | 20 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 150 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Zepp App | |
| ☆ | Amazfit | Falcon | 2022 | 499€ | 499€ | 64 | 47 | 1.28" | AMOLED | Polymer | Sapphire crystal | 200m | 30 | - | 14 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 150 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Zepp App | |
| ☆ | Amazfit | Cheetah Pro | 2023 | 299€ | 299€ | 37 | 46 | 1.39" | AMOLED | Polymer | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 26 | 9 | 12 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 150 | 2.3 | ✗ | ✗ | ✗ | all | Zepp App | |
![]() | ☆ | Huawei | Watch GT 4 | 2023 | 299€ | 299€ | 48 | 46 | 1.43" | AMOLED | Stainless Steel | Gorilla Glass | 50m | 20 | - | 14 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 100 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | all | Huawei Health |
| ☆ | Wahoo | Elemnt Rival | 2021 | 379€ | 379€ | 53 | 46 | 1.2" | MIP | Polymer | Corning Gorilla Glass | 50m | 24 | - | 14 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 15 | - | ✗ | ✗ | ✗ | all | Wahoo App | |
| ☆ | Samsung | Galaxy Watch 6 | 2023 | 349€ | 349€ | 33 | 44 | 1.47" | AMOLED | Aluminum | Sapphire crystal | 50m | 8 | 6 | 1.5 | simple | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | all | Samsung Health | |
| ☆ | Samsung | Galaxy Watch 5 Pro | 2022 | 449€ | 449€ | 46 | 45 | 1.4" | AMOLED | Titanium | Sapphire crystal | 50m | 20 | 10 | 3 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | all | Samsung Health | |
![]() | ☆ | Coros | Pace 4 | 2024 | 249€ | 249€ | 40 | 43 | 1.2" | AMOLED | Fiber Reinforced Polymer | Mineral glass | 50m | 41 | 14 | 19 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 30 | 32 | ✗ | ✓ | ✗ | all | Coros App |
![]() | ☆ | Huawei | Watch GT 5 | 2024 | 249€ | 249€ | 48 | 46 | 1.43" | AMOLED | Stainless Steel | Standard glass | 50m | 30 | - | 14 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 100 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | all | Huawei Health |
![]() | ☆ | Huawei | Watch GT 5 Pro | 2024 | 449€ | 449€ | 53 | 46 | 1.43" | AMOLED | Titanium | Sapphire crystal | 100m | 35 | - | 14 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | all | Huawei Health |
![]() | ☆ | Huawei | Watch GT Runner | 2021 | 299€ | 299€ | 38 | 46 | 1.43" | AMOLED | Polymer | Standard glass | 50m | 25 | - | 14 | dual-frequency | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 100 | 4 | ✗ | ✗ | ✗ | all | Huawei Health |
| ☆ | Amazfit | T-Rex 3 | 2024 | 279€ | 279€ | 68 | 48 | 1.5" | AMOLED | Stainless Steel | Gorilla Glass | 100m | 42 | - | 27 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 170 | - | ✗ | ✓ | ✗ | all | Zepp App | |
| ☆ | Amazfit | T-Rex 3 Pro | 2025 | 399€ | 399€ | 52 | 48 | 1.5" | AMOLED | Titanium | Sapphire crystal | 100m | 38 | - | 20 | dual-frequency | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 170 | - | ✗ | ✓ | ✗ | all | Zepp App | |
| ☆ | Amazfit | Active 2 | 2024 | 99€ | 99€ | 30 | 44 | 1.32" | AMOLED | Stainless Steel | Tempered glass / Sapphire crystal | 50m | 21 | - | 10 | multi-band | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 160 | - | ✗ | ✓ | ✗ | all | Zepp App | |
![]() | ☆ | Garmin | Fenix 8 AMOLED | 2024 | 999€ | 999€ | 73 | 47 | 1.4" | AMOLED | Titanium | Sapphire crystal | 100m | 47 | 10 | 16 | multi-band | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Enduro 3 | 2024 | 899€ | 899€ | 63 | 51 | 1.4" | MIP | Titanium | Sapphire crystal | 100m | 72 | 20 | 36 | multi-band | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 970 | 2025 | 749€ | 749€ | 52 | 47 | 1.4" | AMOLED | Titanium | Sapphire crystal | 50m | 21 | 12 | 15 | multi-band | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40 | 32 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
![]() | ☆ | Garmin | Forerunner 570 | 2025 | 499€ | 499€ | 47 | 47 | 1.4" | AMOLED | Aluminum | Corning Gorilla Glass 3 | 50m | 18 | 6 | 11 | multi-band | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 30 | 8 | ✓ | ✓ | ✗ | all | Garmin Connect |
Aucun élément ne correspond à vos critères de recherche.



























